NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO | IR | CSLL | COFINS | PIS |
·Alimentação; ·Energia elétrica; ·Serviços prestados com emprego de materiais; ·Construção Civil por empreitada com emprego de materiais; ·Serviços hospitalares, prestados por estabelecimentos hospitalares; ·Transporte de cargas; · Mercadorias e bens em geral. | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 0,65 |
·Transporte internacional de cargas efetuado por empresas nacionais. | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
·Gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e querosene de aviação (QAV) adquirido de produtor ou importador; ·Demais combustíveis derivados de petróleo e gás natural, e dos demais produtos derivados de petróleo, adquiridos de produtor, importador, distribuidor ou varejista; ·Álcool etílico hidratado para fins carburantes, adquirido diretamente do distribuidor. | 0,24 | 1,0 | 3,0 | 0,65 |
·Construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, efetuadas por estaleiro naval brasileiro. | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
·Transporte internacional de cargas ou de passageiros a efetuados por empresas nacionais; ·Estaleiros navais brasileiros nas atividades de construção, conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial Brasileiro (REB), instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997; ·Aquisição no mercado interno de livros; ·Outros produtos ou serviços beneficiados com isenção, não incidência ou alíquotas zero da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep. | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
·Passagens aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de passageiros, exceto as relacionadas no código 8850. | 2,40 | 1,0 | 3,0 | 0,65 |
·Transporte internacional de passageiros efetuado por empresas nacionais. | 2,40 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
·Bens ou serviços adquiridos de Sociedades cooperativas e associações profissionais ou assemelhadas. | 0.0 | 1,0 | 3,0 | 0,65 |
·Serviços prestados por bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades abertas de previdência complementar. | 2,40 | 1,0 | 3,0 | 0,65 |
·Serviços de abastecimento de água; ·Telefone; ·Correio e telégrafos; ·Vigilância; ·Limpeza; ·Locação de mão de obra; ·Intermediação de negócios; ·Administração ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza; ·Factoring; ·Demais serviços. | 4,80 | 1,0 | 3,0 | 0,65 |
FONTE:
Comments
Post a Comment
Thanks for your attention and feedback.
Nivio dos Santos